
York Baldwin, hier bij winst in Groningen, was oppermachtig in Gouden Paard
Een fokproduct van Albert Ebbinge uit Eext stond nog niet op de erelijst van het Gouden Paard. Na vrijdag wel, want York Baldwin van trainer Bert Leeman, wist op schitterende wijze het Gouden Paard op zijn naam te schrijven. De ruin trad voor het eerst tegen de top aan en dat verliep uitstekend voor de in grote vorm verkerende zoon van Revenu. Pikeur John de Leeuw kreeg zijn paard goed uit het startvak en nam de leiding. Hij werd al snel op de huid gezeten door Royal Justina die veel pressie uitoefende en de leiding overnam. Toen het tempo uit de koers ging nam York Baldwin over om overtuigend te zegevieren voor de sterk afkomende Timeless Renka die zijn starthandicap van twintig meter goed had overbrug. Tennessie Forest werd derde voor Yordi van Camstra en Whiz Past. “Dit is echt ongelofelijk”, jubelde De Leeuw na de koers. “Het paard is verschrikkelijk goed. Op voorhand was alleen de start een heikel punt, omdat hij voor het eerst uit de banden startte. De loop zat er gelijk goed onder en ik kon gemakkelijk de kop nemen. Royal gaf de nodige druk dus gaf ik maar over. Je bent ook in de slotfase nog wat nodig. Toen het tempo uit de koers ging kon ik mooi naar buiten en ging hij goed door. Hij is momenteel heel goed in orde. Het maakt hem echt niet uit waar hij dan loopt.”
| Eerste koers, 2600 m: | ||||||
| 1e | 11 | Amazing Polly | A. Bakker | 1,19,6 | ||
| 2e | 6 | Zvetlanamigliore | ||||
| 3e | 7 | Agoodgirl Volo | ||||
| 4e | 14 | Ysvogel | ||||
| Winnend 2,10 Pl. 1,10 1,70 2,10 | Kpl 10,60 | Trio 75,20 | Kwartet | |||
| Tweede koers, 2100 m: | ||||||
| 1e | 8 | Arouse Boko | A. Posthumus | 1,16,6 | ||
| 2e | 6 | Zoela Swagerman | ||||
| 3e | 5 | Zenith BD | ||||
| 4e | 7 | Alwaysontherun | ||||
| Winnend 4,40 Pl. 1,80 2,10 2,10 | Kpl 28,40 | Trio 68,90 | Kwartet | |||
| Derde koers, 2100 m: | ||||||
| 1e | 6 | Yum Yum Butcher | J.C. Bot | 1,17,1 | ||
| 2e | 4 | Zoey ter Sype | ||||
| 3e | 15 | Jaguar Face | ||||
| 4e | 11 | Your a Promise | ||||
| Winnend 8,00 Pl. 5,40 1,60 2,80 | Kpl 69,50 | Trio 2359,50 | Kwartet | |||
| Vierde koers, 2600 m: | ||||||
| 1e | 9 | Que Sol | M.J.W. van Dooyeweerd | 1,19,2 | ||
| 2e | 11 | Symphonie d’Aure | ||||
| 3e | 8 | Reve Censerie | ||||
| 4e | 13 | Onesime | ||||
| Winnend 78,40 Pl. 8,60 1,50 4,20 | Kpl 159,50 | Trio 1089,90 | Kwartet | |||
| Vijfde koers, 2100 m: | ||||||
| 1e | 11 | Norginio | N. D’ Haenens | 1,15,5 | ||
| 2e | 6 | Nisaro | ||||
| 3e | 10 | Kebby du Bocage | ||||
| 4e | 7 | Miguelitto Mag | ||||
| Winnend 1,80 Pl. 1,30 1,90 2,30 | Kpl 13,00 | Trio 76,90 | Kwartet | |||
| Zesde koers, 2100 m: | ||||||
| 1e | 2 | York Baldwin | J. de Leeuw | 1,17,9 | ||
| 2e | 10 | Timeless Renka | ||||
| 3e | 11 | Tennessie Forest | ||||
| 4e | 6 | Yordi va Camstra | ||||
| Winnend 3,10 Pl. 1,80 1,60 2,60 | Kpl 11,40 | Trio 67,70 | Kwartet | |||
| Zevende koers, 2100 m: | ||||||
| 1e | 4 | Yonker Fanatic | W.M.J. Brouwer | 1,16,4 | ||
| 2e | 8 | Willem Zes HB | ||||
| 3e | 9 | Yankee Attack | ||||
| 4e | 10 | Vlam van de Leye | ||||
| Winnend 1,80 Pl. 1,80 3,30 4,10 | Kpl 48,60 | Trio 97,10 | Kwartet | |||
| Achtste koers, 2100 m: | ||||||
| 1e | 9 | Nero di Girifalco | R. Bakker | 1,18,3 | ||
| 2e | 3 | Andiamo Toscana | ||||
| 3e | 4 | Aleida Renka | ||||
| 4e | 10 | Winning Attack | ||||
| Winnend 3,50 Pl. 1,80 1,50 2,20 | Kpl 9,10 | Trio 64,20 | Kwartet | |||
| Negende koers, 2100 m: | ||||||
| 1e | 2 | Zion Atwood | J.W.M. Engwerda | 1,20,5 | ||
| 2e | 12 | Zagreus | ||||
| 3e | 10 | Zeumhuuster | ||||
| 4e | 6 | Ziezo Labrousse | ||||
| Winnend 1,70 Pl. 1,60 1,60 12,10 | Kpl 11,10 | Trio 138,80 | Kwartet | |||
| Tiende koers, 2100 m: | ||||||
| 1e | 4 | Ylja Limburgia | T.H. Kooyman | 1,17,5 | ||
| 2e | 1 | Wishful Hope | ||||
| 3e | 8 | Yahama | ||||
| 4e | 9 | Young Girl Mack | ||||
| Winnend 4,60 Pl. 2,00 3,00 6,10 | Kpl 65,30 | Trio 355,90 | Kwartet | |||
| Totalisatoromzet: 49946,5 | ||||||
